TOEFLスコア比較表

 TOEFL Concordance Table Total Score

 ■ -Score Comparison-

Paper-based  Total Computer-based Total Paper-based Total Computer-based Total

677

300

490 163
673 297 487 163
670 293 483 160
667 290 480 157
663 287 477 153
660 287 473 150
657 283 470 150
653 280 467 147
650 280 463 143
647 277 460 140
643 273

457

137
640 273 453 133
637 270 450 133
633 267 447 130
630 267 443 127
627 263 440 123
623 263 437 123
620 260 433 120
617 260 430 117
613 257 427 113
610 253 423 113
607 253 420 110
603 250 417 107
600 250 413 103
597 247 410 103
593 243 407 100
590 240 403 97
587 237 400 97
583 237 397 93
580 233 393 90
577 230 390 90
573 230 387 87
570 220 383 83
567 227 380 83
563 223 377 80
560 220 373 77
557 220 370 77
553 217 367 73
550 213 363 73
547 210 360 70
543 207 357 70
540 207 353 67
537 203 350 63
533 200 347 63
530 197 343 60
527 197 340 60
523 193 337 57
520 190 333 57
517 187 330 53
513 183 327 50
510 180 323 50
507 180 320 47
503 177 317 47
500 173 313 43
497 170 310 40
493 167

 ■ -Range Comparison-
Paper-based Total Computer-based Total Paper-based Total Computer-based Total
660-677 287-300 460-477 140-153
640-657 273-283 440-457 123-137
620-637 260-270 420-437 110-123
600-617 250-260 400-417 97-107
580-597 237-247 380-397 83-93
560-577 220-233 360-377 70-80
540-557 207-220 340-357 60-70
520-537 190-203 320-337 47-57
500-517 173-187 310-317 40-47
480-497 157-170

BACKNEXT

Home NILS会員申し込み留学相談英文添削↑このページの先頭
 
(C)2002 NILS. All rights reserved.